元智資工資英 vs 元智光電
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2024-03-21 | 20:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Venue
A |
---|
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智資工資英 | 12 | 5 | 12 | 14 | 43 |
元智光電 | 6 | 4 | 8 | 12 | 30 |
元智資工資英
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 陳準昇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 李柏霖 | -None | 8 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 張允騫 | -None | 16 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 汪楷澂 | -None | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 劉承軒 | -None | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳重文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 莊竣詠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鐘博耀 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 張淙瑜 | -None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 陳宥丞 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 林子嘉 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 利亞叡 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 43 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 13 | 28 | 46.4 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 20 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智光電
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 黃秉湘 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 吳家帆 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 王博庭 | -None | 6 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 李哲宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李唯誠 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黃柏瑜 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 許晟揚 | -None | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 林昱權 | -None | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高聖翔 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 邱洲旗 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 李柏呈 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 何敬一 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 30 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 38 | 21.1 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
43 | 30 |
0 | 0 |
4 | 2 |
14 | 9 |
28.6 | 22.2 |
13 | 8 |
28 | 38 |
46.4 | 21.1 |
5 | 8 |
8 | 14 |
62.5 | 57.1 |
5 | 3 |
20 | 12 |
25 | 15 |
0 | 2 |
12 | 12 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |