元智資訊管理 vs 元智工管
細節
日期 | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2024-03-21 | 18:00 | YBL元智大學籃球聯賽 2023-2024 | 2023-2024 |
Results
Team | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總比分 |
---|---|---|---|---|---|
元智資訊管理 | 16 | 12 | 15 | 10 | 53 |
元智工管 | 14 | 14 | 15 | 9 | 52 |
元智資訊管理
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 薛丞傑 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 姚昀濰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 張景勛 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 盧俊諺 | -None | 9 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 楓軒宇 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 馬嘉謙 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陳漢瑋 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 吳枳瑨 | -None | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 邱鼎超 | -None | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 林羿宏 | -None | 12 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 19 | 21.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | 邵維行 | -None | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 簡亞軒 | -None | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 53 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 20 | 47 | 42.6 | 7 | 16 | 43.8 | 20 | 7 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
元智工管
# | Player | 位置 | PTS | REB | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TRB | AST | STL | BLK | PF | TO | MIN | OFF | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 黃之又 | -None | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 黃浩程 | -None | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 趙胤辰 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 劉少狄 | -None | 18 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陳奕銓 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 曹承詠 | -None | 10 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 10 | 20 | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 尤群欣 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 林胤霆 | -None | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 簡志城 | -None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 尹永祿 | -None | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 52 | 0 | 4 | 25 | 16.0 | 16 | 39 | 41.0 | 8 | 13 | 61.5 | 19 | 13 | 32 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OR
DR
TRB
AST
STL
BLK
PF
TO
MIN
OFF
DEF
53 | 52 |
0 | 0 |
2 | 4 |
11 | 25 |
18.2 | 16.0 |
20 | 16 |
47 | 39 |
42.6 | 41.0 |
7 | 8 |
16 | 13 |
43.8 | 61.5 |
20 | 19 |
7 | 13 |
27 | 32 |
0 | 10 |
6 | 7 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |