一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5 月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Regular season-Schedule
scoreboard
STANDING
Standing-(A Conference)
Pos | Team | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 輔大物理 | 4 | 0 | 1.000 |
2 | 輔大進商 | 4 | 1 | 0.800 |
3 | 輔大統資 | 2 | 1 | 0.667 |
4 | 輔大法律 | 2 | 2 | 0.500 |
5 | 輔大餐旅 | 2 | 3 | 0.400 |
6 | 輔大資工 | 2 | 4 | 0.333 |
7 | 輔大進英 | 0 | 5 | 0.000 |
Standing-(B Conference)
Pos | Team | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 輔大電機 | 5 | 0 | 1.000 |
2 | 輔大數學 | 3 | 1 | 0.750 |
3 | 輔大體育 | 2 | 1 | 0.667 |
4 | 輔大醫學 | 3 | 2 | 0.600 |
5 | 輔大社會 | 2 | 3 | 0.400 |
6 | 輔大社工 | 1 | 4 | 0.200 |
7 | 輔大哲學 | 0 | 5 | 0.000 |
Standing-(B Conference)
Pos | Team | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 輔大進運 | 4 | 0 | 1.000 |
2 | 輔大企管 | 3 | 1 | 0.750 |
3 | 輔大會計 | 3 | 2 | 0.600 |
4 | 輔大心理 | 2 | 3 | 0.400 |
5 | 輔大資管 | 1 | 3 | 0.250 |
6 | 輔大景觀 | 0 | 4 | 0.000 |